- ホーム
- 顧問料事例
| スタートアップ顧問 | 新規創業者や小規模事業者、SOHO事業者を対象に顧問料など毎月の費用負担をおさえたコースです。 |
|---|---|
| 月額顧問料 | 法人10,500円から 個人7,350円から |
| 決算料金 | 法人157,500円から 個人105,000円から |
| サービス | メール、電話でのご相談 |
| スタンダード顧問 | 月1度また2~3ヶ月に1度のご訪問により、試算表の作成からコンサルティング業務まで経営全般をサポートする標準的な料金体系です。 |
|---|---|
| 月額顧問料 | 法人21,000円から 個人15,750円から |
| 決算料金 | 法人157,500円から 個人105,000円から |
| サービス | 定期訪問 会計記帳代行または会計データのチェック メールや電話でのご相談月次試算表の作成 決算書及び申告書の作成 決算書の説明 節税・決算対策 経営情報のご提供 リスクマネジメント業務 融資情報のご提供 各種ソフトのサポート |
| マネジメント顧問 | 御社のニーズに応じて経営計画、予算管理、労務管理など経営内部までお付き合いするフルサポート顧問です。 |
|---|---|
| 月額顧問料 | 都度お見積もり |
| 決算料金 | 都度お見積もり |
| サービス | 経営計画書の作成 予算、資金計画の立案 役員会への出席 労務管理 経営者の資産運用、管理 決算診断提案書の作成 決算事前提案書の作成 中間決算提案書の作成 |
上記のほかにも御社のニーズに応じたサービスをカスタマイズします。 また、個別相談会やセカンドオピニオンも承っております。 各プランの詳細、顧問料のお見積もりなどは、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 基本料金(5人まで) | ¥10,500 |
|---|---|
| 追加5人ごと | ¥5,525 |



