平成24年度4月コース予定
| 4月コース | ランチェスター経営戦略 | 事例紹介 | 会計戦略 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(木) | 現状分析 | 事例1 | 決算書の読み方.1 |
| 成長性分析。利益性分析。 | 決算書とは何か | ||
| 4月19日(木) | 経営の構成要因、利益性の原則 | 事例2 | 決算書の読み方.2 |
| 経営を構成する8大要因とウェイト。 | 損益計算書 | ||
| 5月10日(木) | 戦略と戦術 | 事例3 | 決算書の読み方.3 |
| ランチェスター法則。弱者の戦略とは。 | 貸借対照表 | ||
| 5月24日(木) | 商品戦略 | 事例4 | 決算書の読み方.4 |
| 商品の決め方。ライフサイクルの原則 | キャッシュフロー計算書 | ||
| 6月7日(木) | 地域戦略、業界客層戦略 | 事例5 | 決算書の読み方.5 |
| ABC分析。広告。立地の選定 | 黒字体質にするには | ||
| 6月21日(木) | 営業戦略、顧客戦略 | 事例6 | 黒字企業のつくり方.1 |
| 1位の地域の作り方。最大範囲。 | 黒字企業に変える緊急対策 | ||
| 7月5日(木) | 組織戦略、財務戦略 | 事例7 | 黒字企業のつくり方.2 |
| 人員配分の原則。資金計画 | 黒字企業に変える体質改善 | ||
| 7月19日(木) | 時間戦略 | 事例8 | 黒字企業のつくり方.3 |
| 経営理念と将来計画 | 資金対策と増収増益を実現させる方法 |
平成24年度9月コース予定
| 9月コース | ランチェスター経営戦略 | 事例紹介 | 会計戦略 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(月) | 現状分析 | 事例1 | 決算書の読み方.1 |
| 成長性分析。利益性分析。 | 決算書とは何か | ||
| 9月24日(月) | 経営の構成要因、利益性の原則 | 事例2 | 決算書の読み方.2 |
| 経営を構成する8大要因とウェイト。 | 損益計算書 | ||
| 10月1日(月) | 戦略と戦術 | 事例3 | 決算書の読み方.3 |
| ランチェスター法則。弱者の戦略とは。 | 貸借対照表 | ||
| 10月15日(月) | 商品戦略 | 事例4 | 決算書の読み方.4 |
| 商品の決め方。ライフサイクルの原則 | キャッシュフロー計算書 | ||
| 10月29日(月) | 地域戦略、業界客層戦略 | 事例5 | 決算書の読み方.5 |
| ABC分析。広告。立地の選定 | 黒字体質にするには | ||
| 11月12日(月) | 営業戦略、顧客戦略 | 事例6 | 黒字企業のつくり方.1 |
| 1位の地域の作り方。最大範囲。 | 黒字企業に変える緊急対策 | ||
| 11月26日(月) | 組織戦略、財務戦略 | 事例7 | 黒字企業のつくり方.2 |
| 人員配分の原則。資金計画 | 黒字企業に変える体質改善 | ||
| 12月10日(月) | 時間戦略 | 事例8 | 黒字企業のつくり方.3 |
| 経営理念と将来計画 | 資金対策と増収増益を実現させる方法 |




